Kaplan-Turbinen
| Projekt project Proyecto |
Land country Pais |
P [kW] |
H [m] |
Q [m3/s] |
Ø (mm) |
Type Tipo |
Jahr year Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auer E-Werk II | Germany | 381 | 4,20 | 10,00 | 1995 | KSAR | 2011 |
| Auer E-Werk I | Germany | 381 | 4,20 | 10,00 | 1995 | KSAR | 2011 |
| Varahi II | India | 6180 | 13,20 | 51,70 | 2820 | KRSD | 2009 |
| Varahi I | India | 6180 | 13,20 | 51,70 | 2820 | KRSD | 2009 |
| Carsamba I | Turkey | 3690 | 5,50 | 70,00 | 3548 | KSAG | 2011 |
| Carsamba II | Turkey | 3690 | 5,50 | 70,00 | 3548 | KSAG | 2011 |
| Carsamba III | Turkey | 3690 | 5,50 | 70,00 | 3548 | KSAG | 2011 |
| Kesme I | Turkey | 2531 | 24,44 | 11,50 | 1410 | KSPD | 2010 |
| Kesme II | Turkey | 2531 | 24,44 | 11,50 | 1410 | KSPD | 2010 |
| Penz I | Austria | 1447 | 25,72 | 6,22 | 1122 | KSPD | 2010 |
| Penz II | Austria | 1447 | 25,72 | 6,22 | 1122 | KSPD | 2010 |
| Judenbrücke/Möll | Austria | 1441 | 32,80 | 5,00 | 891 | KSPD | 2009 |
| Tarik I | Iran | 1403 | 8,45 | 19,00 | 1778 | KSTD | 2010 |
| Tarik II | Iran | 1403 | 8,45 | 19,00 | 1778 | KSTD | 2010 |
| Varahi III | India | 1120 | 13,20 | 9,50 | 1260 | KRSD | 2008 |
| Pettighofen - Brandstetter | Austria | 1100 | 4,20 | 29,00 | 2510 | KSAG | 2006 |
| Teitafossen | Norway | 1047 | 7,75 | 15,50 | 1584 | KSPG | 2009 |
| Valgermo | Norway | 1002 | 25,30 | 4,50 | 891 | KSPD | 2009 |
| Indrebo | Norway | 956 | 24,40 | 4,30 | 891 | KSPR | 2009 |
| Zentrale 2 - Böhler | Austria | 950 | 4,26 | 25,00 | 2500 | KSAG | 2007 |
| Sumann | Austria | 918 | 10,31 | 10,00 | 1310 | KSAD | 2010 |
| Lenzing - Brandstetter | Austria | 870 | 3,65 | 27,00 | 2510 | KSAG | 2006 |
| Lower Neluwa I | Sri Lanka | 822 | 4,60 | 20,00 | 2400 | KSAG | 2006 |
| Lower Neluwa II | Sri Lanka | 822 | 4,60 | 20,00 | 2400 | KSAG | 2006 |
| Botunja | Bulgaria | 775 | 16,00 | 5,50 | 900 | KSTD | 2004 |
| Nick I | Hungary | 771 | 4,40 | 20,00 | 2000 | KSTR | 2007 |
| Nick II | Hungary | 771 | 4,40 | 20,00 | 2000 | KSTR | 2007 |
| Molejones | Guatemala | 717 | 18,75 | 4,30 | 891 | KSPR | 2009 |
| Oismühle I | Austria | 683 | 4,50 | 17,00 | 1990 | KSAG | 2006 |
| Oismühle II | Austria | 683 | 4,50 | 17,00 | 1990 | KSAG | 2006 |
| El Tejado | Spanien | 662 | 3,10 | 24,00 | 2512 | KSAR | 2009 |
| Hartl | Austria | 610 | 31,68 | 2,20 | 630 | KSPD | 2005 |
| Zentrale 5 - Böhler | Austria | 460 | 4,27 | 12,00 | 1680 | KSAR | 2007 |
| Rothenburg I | Germany | 460 | 2,25 | 20,00 | 2510 | KSAR | 2006 |
| Rothenburg II | Germany | 460 | 2,25 | 20,00 | 2510 | KSAR | 2006 |
| Rothenburg III | Germany | 460 | 2,25 | 20,00 | 2510 | KSAR | 2006 |
| Hoelsfossen | Norway | 395 | 13,90 | 3,20 | 790 | KRSD | 2007 |
| F-Zentrale | Austria | 386 | 15,75 | 2,80 | 710 | KSPD | 2004 |
| Vellach | Austria | 320 | 6,00 | 6,50 | 1122 | KSAR | 2009 |
| Koch | Austria | 320 | 1,80 | 20,00 | 2820 | KSAG | 2006 |
| Raudaschl | Austria | 300 | 1,65 | 20,00 | 2820 | KSAG | 2006 |
| Drothwehr Wasserkraft | Germany | 300 | 4,30 | 8,00 | 1410 | KSTR | 2003 |
| Bituwell | Germany | 290 | 2,80 | 12,00 | 1900 | KSAR | 2003 |
| Ach 2 | Austria | 270 | 4,70 | 6,50 | 1260 | KSAR | 2008 |
| Josefstal | Austria | 245 | 3,70 | 7,50 | 1410 | KSAR | 2005 |
| Maierhofen | Austria | 238 | 2,29 | 12,60 | 1990 | KSAR | 2007 |
| Salto Negro | Guatemala | 235 | 7,80 | 3,40 | 794 | KRSR | 2008 |
| Brixlegg | Austria | 219 | 10,00 | 2,50 | 710 | KRSR | 2006 |
| Auingersäge | Austria | 212 | 3,00 | 8,00 | 1590 | KSAR | 2006 |
| Sulz | Austria | 208 | 4,75 | 5,00 | 1000 | KSTR | 2005 |
| Pflach | Austria | 204 | 2,72 | 8,50 | 1590 | KSAR | 2006 |
| Teichl | Austria | 192 | 4,35 | 5,30 | 1120 | KSAR | 2006 |
| Gabler I | Austria | 176 | 4,00 | 5,00 | 1120 | KSAR | 2007 |
| Seebachschleife I | Germany | 162 | 7,30 | 2,50 | 708 | KRSD | 2008 |
| Penz | Austria | 155 | 11,00 | 1,50 | 500 | KRSD | 2004 |
| Neunkirchen - Rasner | Austria | 155 | 2,00 | 9,00 | 1790 | KSAR | 2004 |
| Aigen | Austria | 148 | 2,40 | 6,50 | 1412 | KSAR | 2008 |
| Thun I | Switzerland | 148 | 5,55 | 3,00 | 840 | KSAD | 2010 |
| Thun II | Switzerland | 148 | 5,55 | 3,00 | 840 | KSAD | 2010 |
| Magerlmühle | Austria | 136 | 2,60 | 6,00 | 1410 | KSAR | 2003 |
| Emmenaukanal | Switzerland | 133 | 3,00 | 5,00 | 1260 | KSAR | 2005 |
| Stadtamt Traun | Austria | 115 | 2,00 | 6,50 | 1590 | KSAR | 2004 |
| Sul Brentella | Italy | 110 | 5,00 | 2,50 | 708 | KRSD | 2009 |
| Herrenmühle | Austria | 105 | 3,00 | 4,00 | 1120 | KSAR | 2004 |
| Auch | Germany | 200 | 1,50 | 15,00 | 2512 | KSAG | 2011 |
| Öko Kraftwerk Water 1 | Austria | 527 | 20,71 | 2,90 | 820 | KSPD | 2011 |
| Waltrim | Sri Lanka | 1684 | 22,40 | 8,50 | 1188 | KSPD | 2011 |
| Dörflmühle | Germany | 148 | 12,87 | 1,30 | 472 | KSPR | 2011 |
| Adasu I | Turkey | 3343 | 6,75 | 55,00 | 3100 | KSTG | 2011 |
| Adasu II | Turkey | 3343 | 6,75 | 55,00 | 3100 | KSTG | 2011 |
| Adasu III | Turkey | 3343 | 6,75 | 55,00 | 3100 | KSTG | 2011 |
| Hasankale I | Turkey | 2923 | 4,90 | 67,50 | 3350 | KSTG | 2011 |
| Hasankale II | Turkey | 2923 | 4,90 | 67,50 | 3350 | KSTG | 2011 |
| Velky Osek I | Czech Republic | 287 | 1,90 | 4,00 | 2240 | KSTR | 2011 |
| Velky Osek II | Czech Republic | 287 | 1,90 | 4,00 | 2240 | KSTR | 2011 |
| Velky Osek III | Czech Republic | 287 | 1,90 | 4,00 | 2240 | KSTR | 2011 |
| Puntunai | Switzerland | 30 | 3,20 | 1,10 | 501 | KT 50 | 2010 |
| Ilfiskanal | Switzerland | 63 | 4,40 | 1,60 | 631 | KRSR | 2009 |
| Baje I | India | 2104 | 4,80 | 50,00 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Baje II | India | 2104 | 4,80 | 50,00 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Barwal I | India | 868 | 2,60 | 37,75 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Barwal II | India | 868 | 2,60 | 37,75 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Dehra I | India | 570 | 2,05 | 31,18 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Dehra II | India | 570 | 2,05 | 31,18 | 3300 | KSAG | 2012 |
| Mathauli I | India | 461 | 3,93 | 13,00 | 1900 | KSAG | 2012 |
| Mathauli II | India | 461 | 3,93 | 13,00 | 1900 | KSAG | 2012 |
| Sipaha I | India | 582 | 2,69 | 24,11 | 2720 | KSAG | 2012 |
| Sipaha II | India | 582 | 2,69 | 24,11 | 2720 | KSAG | 2012 |
| Los Morros I | Chile | 619 | 13,15 | 5,30 | 950 | KSAD | 2012 |
| Los Morros II | Chile | 619 | 13,15 | 5,30 | 950 | KSAD | 2012 |
| Hammer | France | 538 | 14,50 | 4,20 | 860 | KRVD | 2012 |
| Crema | Italy | 1147 | 5,00 | 26,00 | 2350 | KSAD | 2012 |
| Talbach | Austria | 576 | 11,17 | 5,80 | 1000 | KSAD | 2012 |
| Stadtwehr Waidhofen | Austria | 1030 | 3,90 | 30,00 | 2740 | KSAG | 2012 |
| Irmak I | Turkey | 2918 | 23,30 | 14,00 | 1410 | KSP14 | 2012 |
| Irmak II | Turkey | 2918 | 23,30 | 14,00 | 1410 | KSP14 | 2012 |
| Möderbrugg | Austria | 1416 | 27,19 | 6,00 | 1020 | KSPD | 2012 |
| Yayla I | Turkey | 2456 | 25,98 | 10,50 | 1410 | KSPD | 2012 |
| Yayla II | Turkey | 2456 | 25,98 | 10,50 | 1410 | KSPD | 2012 |
| Svijany | Czech Republic | 213 | 2,00 | 2,40 | 1860 | KSTR | 2012 |
| Rajjammana I | Sri Lanka | 3223 | 11,50 | 32,50 | 2260 | KSAG | 2013 |
| Rajjammana II | Sri Lanka | 3223 | 11,50 | 32,50 | 2260 | KSAG | 2013 |







